Sanben SB48QT-10C (50cc scooter)
| Manufacturer: | Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., Ltd. (China) | ||
| Speed (km/h): | 50 | Gross weight (kg): | 162 |
| Seating capacity (incl. driver): | 1 | Overall (mm): | 1795 × 690 × 1090 |
| Curb weight (kg): | 87 | ||
Page 1 of 2
Sanben SB48QT-10C (50cc scooter)
| Manufacturer: | Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., Ltd. (China) | ||
| Speed (km/h): | 50 | Gross weight (kg): | 162 |
| Seating capacity (incl. driver): | 1 | Overall (mm): | 1795 × 690 × 1090 |
| Curb weight (kg): | 87 | ||
Laoye LY48QT-3C (50cc scooter)
| Manufacturer: | Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., Ltd. (China) | ||
| Speed (km/h): | 50 | Gross weight (kg): | 158 |
| Seating capacity (incl. driver): | 1 | Overall (mm): | 1740 × 650 × 1080 |
| Curb weight (kg): | 83 | ||
Laoye LY48QT-10C (50cc scooter)
| Manufacturer: | Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., Ltd. (China) | ||
| Speed (km/h): | 50 | Gross weight (kg): | 162 |
| Seating capacity (incl. driver): | 1 | Overall (mm): | 1795 × 690 × 1090 |
| Curb weight (kg): | 87 | ||
Laoye LY48QT-25C (50cc scooter)
| Manufacturer: | Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., Ltd. (China) | ||
| Speed (km/h): | 50 | Gross weight (kg): | 157 |
| Seating capacity (incl. driver): | 1 | Overall (mm): | 1750 × 675 × 1060 |
| Curb weight (kg): | 82 | ||
Wangye WY48QT-10C (50cc scooter)
| Manufacturer: | Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., Ltd. (China) | ||
| Speed (km/h): | 50 | Gross weight (kg): | 162 |
| Seating capacity (incl. driver): | 1 | Overall (mm): | 1795 × 690 × 1090 |
| Curb weight (kg): | 87 | ||
Laoye LY48QT-31C (50cc scooter)
| Manufacturer: | Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., Ltd. (China) | ||
| Speed (km/h): | 50 | Gross weight (kg): | 176 |
| Seating capacity (incl. driver): | 1 | Overall (mm): | 1970 × 700 × 1090 |
| Curb weight (kg): | 101 | ||
Zhenghao ZH48QT-17C (50cc scooter)
| Manufacturer: | Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., Ltd. (China) | ||
| Speed (km/h): | 50 | Gross weight (kg): | 169 |
| Seating capacity (incl. driver): | 1 | Overall (mm): | 1805 × 700 × 1100 |
| Curb weight (kg): | 94 | ||
Sanben SB48QT-3C (50cc scooter)
| Manufacturer: | Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., Ltd. (China) | ||
| Speed (km/h): | 50 | Gross weight (kg): | 158 |
| Seating capacity (incl. driver): | 1 | Overall (mm): | 1740 × 650 × 1080 |
| Curb weight (kg): | 83 | ||
Zhenghao ZH48QT-3C (50cc scooter)
| Manufacturer: | Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., Ltd. (China) | ||
| Speed (km/h): | 50 | Gross weight (kg): | 158 |
| Seating capacity (incl. driver): | 1 | Overall (mm): | 1740 × 650 × 1080 |
| Curb weight (kg): | 83 | ||
Laoye LY48QT-8C (50cc scooter)
| Manufacturer: | Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., Ltd. (China) | ||
| Speed (km/h): | 50 | Gross weight (kg): | 162 |
| Seating capacity (incl. driver): | 1 | Overall (mm): | 1870 × 680 × 1030 |
| Curb weight (kg): | 87 | ||
Sanben SB48QT-16C (50cc scooter)
| Manufacturer: | Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., Ltd. (China) | ||
| Speed (km/h): | 50 | Gross weight (kg): | 170 |
| Seating capacity (incl. driver): | 1 | Overall (mm): | 1765 × 680 × 1100 |
| Curb weight (kg): | 95 | ||
Laoye LY48QT-17C (50cc scooter)
| Manufacturer: | Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., Ltd. (China) | ||
| Speed (km/h): | 50 | Gross weight (kg): | 169 |
| Seating capacity (incl. driver): | 1 | Overall (mm): | 1805 × 700 × 1100 |
| Curb weight (kg): | 94 | ||
Laoye LY48QT-16C (50cc scooter)
| Manufacturer: | Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., Ltd. (China) | ||
| Speed (km/h): | 50 | Gross weight (kg): | 170 |
| Seating capacity (incl. driver): | 1 | Overall (mm): | 1765 × 680 × 1100 |
| Curb weight (kg): | 95 | ||
Wangye WY48QT-17C (50cc scooter)
| Manufacturer: | Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., Ltd. (China) | ||
| Speed (km/h): | 50 | Gross weight (kg): | 169 |
| Seating capacity (incl. driver): | 1 | Overall (mm): | 1805 × 700 × 1100 |
| Curb weight (kg): | 94 | ||
Wangye WY48QT-25C (50cc scooter)
| Manufacturer: | Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., Ltd. (China) | ||
| Speed (km/h): | 50 | Gross weight (kg): | 157 |
| Seating capacity (incl. driver): | 1 | Overall (mm): | 1750 × 675 × 1060 |
| Curb weight (kg): | 82 | ||