| Manufacturer: | Guangzhou Panyu Huanan Motorcycle Enterprise Group Co., Ltd. (China) | ||
| Displacement (cc): | 102 | Power (kW): | 4.9 |
| Engine: | FH150QMG-2 | Fuel: | gasoline |
| Tires: | 90/90-1090/90-10 | Wheelbase (mm): | 1180 |
| Speed (km/h): | 75 | Axles: | 2 |
| Seating capacity (incl. driver): | 2 | Number of tyres: | 2 |
| Curb weight (kg): | 102 | Overall (mm): | 1735 × 660 × 1050 |
| Gross weight (kg): | 233 | ||




