| Manufacturer: | Guangzhou Panyu Huanan Motorcycle Enterprise Group Co., Ltd. (China) | ||
| Displacement (cc): | 149 | Power (kW): | 8.9 |
| Engine: | FH162FMJ-2 | Fuel: | gasoline |
| Tires: | 2.75-1890/90-18 | Wheelbase (mm): | 1280 |
| Speed (km/h): | 90 | Axles: | 2 |
| Seating capacity (incl. driver): | 2 | Number of tyres: | 2 |
| Curb weight (kg): | 130 | Overall (mm): | 2035 × 760 × 1140/1080 |
| Gross weight (kg): | 280 | ||






