Honda Sundiro SDH110T-2 (scooter)
| Manufacturer: | Sundiro Honda Motorcycle Co., Ltd. (China) | ||
| Displacement (cc): | 108 | Power (kW): | 5.4 |
| Engine: | SDH1P50QMH | Fuel: | gasoline |
| Tires: | 90/90-12100/90-10 | Wheelbase (mm): | 1238 |
| Speed (km/h): | 82 | Axles: | 2 |
| Seating capacity (incl. driver): | 2 | Number of tyres: | 2 |
| Curb weight (kg): | 105 | Overall (mm): | 1820 × 690 × 1090 |
| Gross weight (kg): | 280 | ||



