| Manufacturer: | Chongqing Aerospace Bashan Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China) | ||
| Speed (km/h): | 90 | ||
| Seating capacity (incl. driver): | 2 | ||
| Curb weight (kg): | 121 | ||
| Gross weight (kg): | 271 | ||
| Overall (mm): | 2015 × 740 × 1050 | ||
Motorcycles, underbone motorcycles cub bikes, moto under the brand name Jinguan are made in China by Chongqing Aerospace Bashan Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (a company in Zhongqing, Chongqing Municipality, China).
| Manufacturer: | Chongqing Aerospace Bashan Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China) | ||
| Speed (km/h): | 90 | ||
| Seating capacity (incl. driver): | 2 | ||
| Curb weight (kg): | 121 | ||
| Gross weight (kg): | 271 | ||
| Overall (mm): | 2015 × 740 × 1050 | ||
| Manufacturer: | Chongqing Aerospace Bashan Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China) | ||
| Speed (km/h): | 90 | ||
| Seating capacity (incl. driver): | 2 | ||
| Curb weight (kg): | 124 | ||
| Gross weight (kg): | 274 | ||
| Overall (mm): | 2000 × 735 × 1130 | ||
Jinguan JG110-E (underbone motorcycle)
| Manufacturer: | Chongqing Aerospace Bashan Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (China) | ||
| Speed (km/h): | 80 | ||
| Curb weight (kg): | 92 | ||
| Gross weight (kg): | 242 | ||
| Overall (mm): | 1890 × 690 × 1050 | ||