Kaiyilu KL2500DZK-C (electric passenger tricycle)
| Manufacturer: | Lifeng Group Ltd. (China) | ||
| Engine: | 160ZW-J7260404NA | Power (kW): | 2.5 |
| Tires: | 100/80-12120/70-12 | Fuel: | only electric power (… |
| Speed (km/h): | 52 | Wheelbase (mm): | 1490 |
| Seating capacity (incl. driver): | 2 | Axles: | 2 |
| Curb weight (kg): | 285 | Number of tyres: | 3 |
| Gross weight (kg): | 435 | Overall (mm): | 2200 × 1140 × 1620 |



