Kaiyilu KL2500DZH (electric cargo moto cab three-wheeler)
| Manufacturer: | Lifeng Group Ltd. (China) | ||
| Engine: | 160ZW-J7260404NA | Power (kW): | 2.5 |
| Tires: | 100/80-12120/70-12 | Fuel: | only electric power (… |
| Speed (km/h): | 52 | Wheelbase (mm): | 1845 |
| Seating capacity: | 1 | Axles: | 2 |
| Capacity (kg): | 190 | Number of tyres: | 3 |
| Curb weight (kg): | 400 | Overall (mm): | 2700 × 1168 × 1870 |
| Gross weight (kg): | 665 | ||

